Laporan Rekapitulasi Pengaduan
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA NEGARA
TAHUN 2026
| No. | Nama Jabatan | Inisial Nama | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Singkat Pelanggaran | Tindak Lanjut/ Status Pemeriksaan | Hukuman Disiplin yang Diberikan | Keterangan | ||
| Sedang | Sedang | Berat | |||||||
| 1. | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| 2. | Panitera | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| 3. | Sekretaris | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| 4. | Panitera Muda | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| 5. | Pejabat Struktural | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| 6. | Pejabat Fungsional | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| 7. | Panitera Pengganti | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| 8. | Jurusita/ Jurusita Pengganti | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| 9. | Staf/ PNS | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| TOTAL | – | – | – | – | – | – | – | Nihil | |
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA NEGARA
TAHUN 2025
| No. | Nama Jabatan | Inisial Nama | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Singkat Pelanggaran | Tindak Lanjut/ Status Pemeriksaan | Hukuman Disiplin yang Diberikan | Keterangan | ||
| Sedang | Sedang | Berat | |||||||
| 1. | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| 2. | Panitera | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| 3. | Sekretaris | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| 4. | Panitera Muda | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| 5. | Pejabat Struktural | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| 6. | Pejabat Fungsional | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| 7. | Panitera Pengganti | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| 8. | Jurusita/ Jurusita Pengganti | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| 9. | Staf/ PNS | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| TOTAL | – | – | – | – | – | – | – | Nihil | |
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA NEGARA
TAHUN 2024
| No. | Nama Jabatan | Inisial Nama | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Singkat Pelanggaran | Tindak Lanjut/ Status Pemeriksaan | Hukuman Disiplin yang Diberikan | Keterangan | ||
| Sedang | Sedang | Berat | |||||||
| 1. | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| 2. | Panitera | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| 3. | Sekretaris | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| 4. | Panitera Muda | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| 5. | Pejabat Struktural | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| 6. | Pejabat Fungsional | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| 7. | Panitera Pengganti | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| 8. | Jurusita/ Jurusita Pengganti | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| 9. | Staf/ PNS | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| TOTAL | – | – | – | – | – | – | – | Nihil | |
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA NEGARA
TAHUN 2023
| No. | Nama Jabatan | Inisial Nama | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Singkat Pelanggaran | Tindak Lanjut/ Status Pemeriksaan | Hukuman Disiplin yang Diberikan | Keterangan | ||
| Sedang | Sedang | Berat | |||||||
| 1. | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| 2. | Panitera | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| 3. | Sekretaris | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| 4. | Panitera Muda | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| 5. | Pejabat Struktural | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| 6. | Pejabat Fungsional | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| 7. | Panitera Pengganti | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| 8. | Jurusita/ Jurusita Pengganti | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| 9. | Staf/ PNS | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| TOTAL | – | – | – | – | – | – | – | Nihil | |
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA NEGARA
TAHUN 2022
| No. | Nama Jabatan | Inisial Nama | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Singkat Pelanggaran | Tindak Lanjut/ Status Pemeriksaan | Hukuman Disiplin yang Diberikan | Keterangan | ||
| Sedang | Sedang | Berat | |||||||
| 1. | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| 2. | Panitera | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| 3. | Sekretaris | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| 4. | Panitera Muda | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| 5. | Pejabat Struktural | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| 6. | Pejabat Fungsional | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| 7. | Panitera Pengganti | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| 8. | Jurusita/ Jurusita Pengganti | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| 9. | Staf/ PNS | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| TOTAL | – | – | – | – | – | – | – | Nihil | |
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA NEGARA
TAHUN 2021
| No. | Nama Jabatan | Inisial Nama | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Singkat Pelanggaran | Tindak Lanjut/ Status Pemeriksaan | Hukuman Disiplin yang Diberikan | Keterangan | ||
| Sedang | Sedang | Berat | |||||||
| 1. | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| 2. | Panitera | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| 3. | Sekretaris | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| 4. | Panitera Muda | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| 5. | Pejabat Struktural | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| 6. | Pejabat Fungsional | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| 7. | Panitera Pengganti | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| 8. | Jurusita/ Jurusita Pengganti | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| 9. | Staf/ PNS | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
| TOTAL | – | – | – | – | – | – | – | Nihil | |
"No Korupsi, No Gratifikasi"
🕒
Jam Pelayanan
🏛️
Jam Kerja Kantor Pengadilan
SEN-KAM
08.00 - 16.30 WITA
Istirahat 12.00 - 13.00 WITA
JUM'AT
07.30 - 16.30 WITA
Istirahat 11.30 - 13.00 WITA
👥
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
SEN-KAM
08.30 - 16.00 WITA
Istirahat 12.00 - 13.00 WITA
JUM'AT
08.00 - 16.30 WITA
Istirahat 11.30 - 13.00 WITA
📊
Indeks Pelayanan Publik
IKM
Indeks Kepuasan Masyarakat
4.00
Triwulan II - 2026
Predikat:
Sangat Baik
IPAK
Indeks Persepsi Anti Korupsi
3.92
Triwulan II - 2026
Predikat:
Sangat Baik