Laporan Penggunaan Biaya Perkara
Laporan Keuangan Perkara Tahun 2026
| No. | Bulan | Dokumen |
| 1. | Januari | File |
| 2. | Februari | File |
| 3. | Maret | File |
| 4. | April | File |
| 5. | Mei | File |
| 6. | Juni | File |
Laporan Keuangan Perkara Tahun 2025
| No. | Bulan | Dokumen |
| 1. | Januari | File |
| 2. | Februari | File |
| 3. | Maret | File |
| 4. | April | File |
| 5. | Mei | File |
| 6. | Juni | File |
| 7. | Juli | File |
| 8. | Agustus | File |
| 9. | September | File |
| 10. | Oktober | File |
| 11. | November | File |
| 12. | Desember | File |
Laporan Keuangan Perkara Tahun 2024
| No. | Bulan | Dokumen |
| 1. | Januari | File |
| 2. | Februari | File |
| 3. | Maret | File |
| 4. | April | File |
| 5 | Mei | File |
| 6 | Juni | File |
| 7 | Juli | File |
| 8 | Agustus | File |
| 9 | September | File |
| 10 | Oktober | File |
| 11 | Nopember | File |
| 12 | Desember | File |
Laporan Keuangan Perkara Tahun 2023
| No. | Bulan | Dokumen |
| 1. | Januari | File |
| 2. | Februari | File |
| 3. | Maret | File |
| 4. | April | File |
| 5 | Mei | File |
| 6 | Juni | File |
| 7 | Juli | File |
| 8 | Agustus | File |
| 9 | September | File |
| 10 | Oktober | File |
| 11 | Nopember | File |
| 12 | Desember | File |
Laporan Keuangan Perkara Tahun 2022
| No. | Bulan | Dokumen |
| 1. | Januari | File |
| 2. | Februari | File |
| 3. | Maret | File |
| 4. | April | File |
| 5. | Mei | File |
| 6. | Juni | File |
| 7. | Juli | File |
| 8. | Agustus | File |
| 9. | September | File |
| 10. | Oktober | File |
| 11. | November | File |
| 12. | Desember | File |
Laporan Keuangan Perkara Tahun 2021 (Januari – Desember 2021) [ Download ]
Laporan Keuangan Perkara Tahun 2020 (Januari – Desember 2020) [ Download ]
"No Korupsi, No Gratifikasi"
🕒
Jam Pelayanan
🏛️
Jam Kerja Kantor Pengadilan
SEN-KAM
08.00 - 16.30 WITA
Istirahat 12.00 - 13.00 WITA
JUM'AT
07.30 - 16.30 WITA
Istirahat 11.30 - 13.00 WITA
👥
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
SEN-KAM
08.30 - 16.00 WITA
Istirahat 12.00 - 13.00 WITA
JUM'AT
08.00 - 16.30 WITA
Istirahat 11.30 - 13.00 WITA
📊
Indeks Pelayanan Publik
IKM
Indeks Kepuasan Masyarakat
4.00
Triwulan II - 2026
Predikat:
Sangat Baik
IPAK
Indeks Persepsi Anti Korupsi
3.92
Triwulan II - 2026
Predikat:
Sangat Baik