Anggaran DIPA
ANGGARAN DIPA TAHUN 2026
| No. | DIPA 01 2026 | FILE | DIPA 04 2026 | FILE |
| 1. | Data Awal | [Lihat DIPA] | Data Awal | [Lihat DIPA] |
| 2. | Revisi I | [Lihat DIPA] | Revis I | [Lihat DIPA] |
| 3. | Revisi II | [Lihat DIPA] | Revisi II | [Lihat DIPA] |
| 4. | Revisi III | [Lihat DIPA] | Revisi III | [Lihat DIPA] |
| 5. | Revisi IV | [Lihat DIPA] | ||
| 6. | Revisi V | [Lihat DIPA] | ||
| 7. | Revisi VI | [Lihat DIPA] | ||
| 8. | Revisi VII | [Lihat DIPA] |
ANGGARAN DIPA TAHUN 2025
| No. | DIPA 01 2025 | FILE | DIPA 04 2025 | FILE |
| 1. | Data Awal | [ Lihat DIPA ] | Data Awal | [ Lihat DIPA ] |
| 2. | DIPA Revisi I | [ Lihat DIPA ] | DIPA Revisi I | [ Lihat DIPA ] |
| 3. | DIPA Revisi II | [ Lihat DIPA ] | DIPA Revisi II | [ Lihat DIPA ] |
| 4. | DIPA Revisi III | [ Lihat DIPA ] | DIPA Revisi III | [ Lihat DIPA ] |
| 5. | DIPA Revisi IV | [ Lihat DIPA ] | DIPA Revisi IV | [ Lihat DIPA ] |
| 6. | DIPA Revisi V | [ Lihat DIPA ] | DIPA Revisi V | [ Lihat DIPA ] |
| 7. | DIPA Revisi VI | [ Lihat DIPA ] | DIPA Revisi VI | [ Lihat DIPA ] |
| 8. | DIPA Revisi VI | [ Lihat DIPA ] | ||
| 9. | DIPA Revisi VIII | [ Lihat DIPA ] | ||
| 10. | DIPA Revisi IX | [ Lihat DIPA ] | ||
| 11. | DIPA Revisi X | [ Lihat DIPA ] | ||
| 12. | DIPA Revisi XI | [ Lihat DIPA ] | ||
| 13. | DIPA Revisi XII | [ Lihat DIPA ] | ||
| 14. | DIPA Revisi XIII | [ Lihat DIPA ] | ||
| 15. | DIPA Revisi XIV | [ Lihat DIPA ] |
ANGGARAN DIPA TAHUN 2024
| No. | DIPA 01 2024 | FILE | DIPA 04 2024 | FILE |
| 1. | Data Awal | [ Lihat DIPA ] | Data Awal | [ Lihat DIPA ] |
| 2. | DIPA Revisi I | [ Lihat DIPA ] | DIPA Revisi I | [ Lihat DIPA ] |
| 3. | DIPA Revisi II | [ Lihat DIPA ] | DIPA Revisi II | [ Lihat DIPA ] |
| 4. | DIPA Revisi III | [ Lihat DIPA ] | DIPA Revisi III | [ Lihat DIPA ] |
| 5. | DIPA Revisi IV | [ Lihat DIPA ] | DIPA Revisi IV | [ Lihat DIPA ] |
| 6. | DIPA Revisi V | [ Lihat DIPA ] | DIPA Revisi V | [ Lihat DIPA ] |
| 7. | DIPA Revisi VI | [ Lihat DIPA ] | DIPA Revisi VI | [ Lihat DIPA ] |
| 8. | DIPA Revisi VII | [ Lihat DIPA] | DIPA Revisi VII | [ Lihat DIPA ] |
| 9. | DIPA Revisi VIII | [ Lihat DIPA ] | DIPA Revisi VIII | [ Lihat DIPA ] |
ANGGARAN DIPA TAHUN 2023
| No. | DIPA 01 2023 | FILE | DIPA 04 2023 | FILE |
| 1. | Data Awal | [ Lihat DIPA ] | Data Awal | [ Lihat DIPA ] |
| 2. | DIPA Revisi I | [ Lihat DIPA ] | DIPA Revisi I | [ Lihat DIPA ] |
| 3. | DIPA Revisi II | [ Lihat DIPA ] | DIPA Revisi II | [ Lihat DIPA ] |
| 4. | DIPA Revisi III | [ Lihat DIPA ] | ||
| 5. | DIPA Revisi ke IV | [ Lihat DIPA ] | ||
| 6. | DIPA Revisi ke V | [ Lihat DIPA ] | ||
| 7. | DIPA Revisi ke VI | [ Lihat DIPA ] |
ANGGARAN DIPA TAHUN 2022
| No. | DIPA 01 2022 | FILE | DIPA 04 2022 | FILE |
| 1. | Data Awal | [ Lihat DIPA ] | Data Awal | [ Lihat DIPA ] |
| 2. | DIPA Revisi-1 | [ Lihat DIPA ] | DIPA Revisi-1 | [ Lihat DIPA ] |
| 3. | DIPA Revisi-2 | [ Lihat DIPA ] | DIPA Revisi-2 | [ Lihat DIPA ] |
| 4. | DIPA Revisi-3 | [ Lihat DIPA ] | ||
| 5. | DIPA Revisi-4 | [ Lihat DIPA ] | ||
| 6. | DIPA Revisi-5 | [ Lihat DIPA ] | ||
| 7. | DIPA Revisi-6 | [ Lihat DIPA ] |
ANGGARAN DIPA TAHUN 2021
| No. | DIPA 01 2021 | FILE | DIPA 04 2021 | FILE |
| 1. | Data Awal | [ Lihat DIPA ] | Data Awal | [ Lihat DIPA ] |
| 2. | DIPA Revisi-1 | [ Lihat DIPA ] | DIPA Revisi-1 | [ Lihat DIPA ] |
| 3. | DIPA Revisi-2 | [ Lihat DIPA ] | ||
| 4. | DIPA Revisi-3 | [ Lihat DIPA ] | ||
| 5. | DIPA Revisi-4 | [ Lihat DIPA ] | ||
| 6. | DIPA Revisi-5 | [ Lihat DIPA ] |
"No Korupsi, No Gratifikasi"
🕒
Jam Pelayanan
🏛️
Jam Kerja Kantor Pengadilan
SEN-KAM
08.00 - 16.30 WITA
Istirahat 12.00 - 13.00 WITA
JUM'AT
07.30 - 16.30 WITA
Istirahat 11.30 - 13.00 WITA
👥
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
SEN-KAM
08.30 - 16.00 WITA
Istirahat 12.00 - 13.00 WITA
JUM'AT
08.00 - 16.30 WITA
Istirahat 11.30 - 13.00 WITA
📊
Indeks Pelayanan Publik
IKM
Indeks Kepuasan Masyarakat
4.00
Triwulan II - 2026
Predikat:
Sangat Baik
IPAK
Indeks Persepsi Anti Korupsi
3.92
Triwulan II - 2026
Predikat:
Sangat Baik