Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan
PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2026
| No. | Nama Jabatan | Inisial Nama | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Singkat Pelanggaran | Tindak Lanjut / Status Pemeriksaan | Hukuman Disiplin yang Diberikan | Ket | |||
| Ringan | Sedang | Berat | ||||||||
| 1. | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2. | Panitera | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3. | Sekretaris | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4. | Panitera Muda | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5. | Pejabat Struktural | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6. | Pejabat Fungsional | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7. | Panitera Pengganti | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 8. | Jurusita/ Jurusita Pengganti | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 9. | Staf / PNS | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| TOTAL | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
HUKUMAN DISPLIN HASIL PENGAWASAN
PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2025
| No. | Nama Jabatan | Inisial Nama | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Singkat Pelanggaran | Tindak Lanjut / Status Pemeriksaan | Hukuman Disiplin yang Diberikan | Ket | |||
| Ringan | Sedang | Berat | ||||||||
| 1. | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2. | Panitera | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3. | Sekretaris | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4. | Panitera Muda | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5. | Pejabat Struktural | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6. | Pejabat Fungsional | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7. | Panitera Pengganti | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 8. | Jurusita/ Jurusita Pengganti | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 9. | Staf / PNS | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| TOTAL | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
HUKUMAN DISPLIN HASIL PENGAWASAN
PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2024
| No. | Nama Jabatan | Inisial Nama | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Singkat Pelanggaran | Tindak Lanjut / Status Pemeriksaan | Hukuman Disiplin yang Diberikan | Ket | |||
| Ringan | Sedang | Berat | ||||||||
| 1. | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2. | Panitera | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3. | Sekretaris | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4. | Panitera Muda | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5. | Pejabat Struktural | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6. | Pejabat Fungsional | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7. | Panitera Pengganti | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 8. | Jurusita/ Jurusita Pengganti | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 9. | Staf / PNS | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| TOTAL | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
HUKUMAN DISPLIN HASIL PENGAWASAN
PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2023
| No. | Nama Jabatan | Inisial Nama | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Singkat Pelanggaran | Tindak Lanjut / Status Pemeriksaan | Hukuman Disiplin yang Diberikan | Ket | |||
| Ringan | Sedang | Berat | ||||||||
| 1. | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2. | Panitera | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3. | Sekretaris | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4. | Panitera Muda | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5. | Pejabat Struktural | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6. | Pejabat Fungsional | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7. | Panitera Pengganti | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 8. | Jurusita/ Jurusita Pengganti | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 9. | Staf / PNS | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| TOTAL | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
HUKUMAN DISPLIN HASIL PENGAWASAN
PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2022
| No. | Nama Jabatan | Inisial Nama | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Singkat Pelanggaran | Tindak Lanjut / Status Pemeriksaan | Hukuman Disiplin yang Diberikan | Ket | |||
| Ringan | Sedang | Berat | ||||||||
| 1. | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2. | Panitera | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3. | Sekretaris | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4. | Panitera Muda | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5. | Pejabat Struktural | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6. | Pejabat Fungsional | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7. | Panitera Pengganti | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 8. | Jurusita/ Jurusita Pengganti | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 9. | Staf / PNS | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| TOTAL | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Link Hukuman Disiplin Bawas Mahkamah Agung RI [ Klik Disini ]
"No Korupsi, No Gratifikasi"
🕒
Jam Pelayanan
🏛️
Jam Kerja Kantor Pengadilan
SEN-KAM
08.00 - 16.30 WITA
Istirahat 12.00 - 13.00 WITA
JUM'AT
07.30 - 16.30 WITA
Istirahat 11.30 - 13.00 WITA
👥
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
SEN-KAM
08.30 - 16.00 WITA
Istirahat 12.00 - 13.00 WITA
JUM'AT
08.00 - 16.30 WITA
Istirahat 11.30 - 13.00 WITA
📊
Indeks Pelayanan Publik
IKM
Indeks Kepuasan Masyarakat
4.00
Triwulan II - 2026
Predikat:
Sangat Baik
IPAK
Indeks Persepsi Anti Korupsi
3.92
Triwulan II - 2026
Predikat:
Sangat Baik