Laporan Akses Informasi
LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2026
| Bulan | Bentuk Permohonan Informasi | Jumlah Permohonan Informasi | Dikabulkan | Ditolak | Alasan Ditolak | Ket. Waktu yang Diperlukan | |
| Tertulis | Lisan | ||||||
| Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Untuk permohonan informasi lisan waktunya 5 – 15 menit sedangkan ntuk permohonan tertulis waktunya 3 hari |
| Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2025
| Bulan | Bentuk Permohonan Informasi | Jumlah Permohonan Informasi | Dikabulkan | Ditolak | Alasan Ditolak | Ket. Waktu yang Diperlukan | |
| Tertulis | Lisan | ||||||
| Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Untuk permohonan informasi lisan waktunya 5 – 15 menit sedangkan ntuk permohonan tertulis waktunya 3 hari |
| Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2024
| Bulan | Bentuk Permohonan Informasi | Jumlah Permohonan Informasi | Dikabulkan | Ditolak | Alasan Ditolak | Ket. Waktu yang Diperlukan | |
| Tertulis | Lisan | ||||||
| Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Untuk permohonan informasi lisan waktunya 5 – 15 menit sedangkan ntuk permohonan tertulis waktunya 3 hari |
| Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2023
| Bulan | Bentuk Permohonan Informasi | Jumlah Permohonan Informasi | Dikabulkan | Ditolak | Alasan Ditolak | Ket. Waktu yang Diperlukan | |
| Tertulis | Lisan | ||||||
| Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Untuk permohonan informasi lisan waktunya 5 – 15 menit sedangkan ntuk permohonan tertulis waktunya 3 hari |
| Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2022
| Bulan | Bentuk Permohonan Informasi | Jumlah Permohonan Informasi | Dikabulkan | Ditolak | Alasan Ditolak | Ket. Waktu yang Diperlukan | |
| Tertulis | Lisan | ||||||
| Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Untuk permohonan informasi lisan waktunya 5 – 15 menit sedangkan untuk permohonan tertulis waktunya 3 hari |
| Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
"No Korupsi, No Gratifikasi"
🕒
Jam Pelayanan
🏛️
Jam Kerja Kantor Pengadilan
SEN-KAM
08.00 - 16.30 WITA
Istirahat 12.00 - 13.00 WITA
JUM'AT
07.30 - 16.30 WITA
Istirahat 11.30 - 13.00 WITA
👥
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
SEN-KAM
08.30 - 16.00 WITA
Istirahat 12.00 - 13.00 WITA
JUM'AT
08.00 - 16.30 WITA
Istirahat 11.30 - 13.00 WITA
📊
Indeks Pelayanan Publik
IKM
Indeks Kepuasan Masyarakat
4.00
Triwulan II - 2026
Predikat:
Sangat Baik
IPAK
Indeks Persepsi Anti Korupsi
3.92
Triwulan II - 2026
Predikat:
Sangat Baik