Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
DIPA 01
| No. | Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun | File |
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun |
File |
| Semester 1 2025 | Klik Disini | Semester 2 2025 | Klik Disini | |
| Semester 1 2024 | Klik Disini | Semester 2 2024 | Klik Disini | |
| Semester 1 2023 | Klik Disini | Semester 2 2023 | Klik Disini | |
| Semester 1 2022 | Klik Disini | Semester 2 2022 | Klik Disini | |
| Semester 1 2021 | Klik Disini | Semester 2 2021 | Klik Disini | |
| Semester 1 2020 | Klik Disini | Semester 2 2020 | Klik Disini |
|
| Semester 1 2019 | Klik Disini | Semester 2 2019 | Klik Disini | |
| Semester 1 2018 | Klik Disini | Semester 2 2018 | Klik Disini |
DIPA 04
| No. | Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun | File |
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun |
File |
| Semester 1 2025 | Klik Disini | Semester 2 2025 | Klik Disini | |
| Semester 1 2024 | Klik Disini | Semester 2 2024 | Klik Disini | |
| Semester 1 2023 | Klik Disini | Semester 2 2023 | Klik Disini | |
| Semester 1 2022 | Klik Disini | Semester 2 2022 | Klik Disini | |
| Semester 1 2021 | Klik Disini | Semester 2 2021 | Klik Disini | |
| Semester 1 2020 | Klik Disini | Semester 2 2020 | Klik Disini |
|
| Semester 1 2019 | Klik Disini | Semester 2 2019 | Klik Disini | |
| Semester 1 2018 | Klik Disini | Semester 2 2018 | Klik Disini |
"No Korupsi, No Gratifikasi"
🕒
Jam Pelayanan
🏛️
Jam Kerja Kantor Pengadilan
SEN-KAM
08.00 - 16.30 WITA
Istirahat 12.00 - 13.00 WITA
JUM'AT
07.30 - 16.30 WITA
Istirahat 11.30 - 13.00 WITA
👥
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
SEN-KAM
08.30 - 16.00 WITA
Istirahat 12.00 - 13.00 WITA
JUM'AT
08.00 - 16.30 WITA
Istirahat 11.30 - 13.00 WITA
📊
Indeks Pelayanan Publik
IKM
Indeks Kepuasan Masyarakat
4.00
Triwulan II - 2026
Predikat:
Sangat Baik
IPAK
Indeks Persepsi Anti Korupsi
3.92
Triwulan II - 2026
Predikat:
Sangat Baik