Mockup Portal

logo
Mahkamah Agung RI PENGADILAN AGAMA NEGARA
Beranda
Profil Pengantar Ketua Pengadilan Maklumat Pelayanan Pengadilan Cetak Biru Mahkamah Agung RI Visi dan Misi Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Wilayah Yurisdiksi dan Peta Wilayah Struktur Organisasi Sejarah Pengadilan Daftar Nama Mantan Pimpinan Agenda Kegiatan Alamat dan Kontak Pengadilan Petunjuk Kerja Pegawai Prestasi
Informasi Umum Prosedur Standar Operasional (SOP) Pengadilan Program Kerja Tahunan Laporan Tahunan Laporan Manajemen Resiko
Kepaniteraan SIPP Statistik Perkara
e-Court Tentang E-Court Tata Cara Pendaftaran Pengguna Terdaftar Tata Cara Pendaftaran Pengguna Lain (Non Advokat) Tata Cara Pendaftaran Gugatan Online (E-Court) Syarat Pendaftaran E-Court Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi E-Court E-Court Mahkamah Agung
Elektronik Akta Cerai Direktori Putusan Daftar Panggilan Ghoib Delegasi/Tabayun Hak-Hak Para Pencari Keadilan
Prosedur Berperkara Prosedur Berperkara Tingkat Pertama Prosedur Berperkara Tingkat Banding Prosedur Berperkara Tingkat Kasasi Prosedur Berperkara Peninjauan Kembali Prosedur Pengambilan Produk Pengadilan Gugatan Sederhana
Pelayanan Mediasi Mediasi Prosedur Mediasi Daftar Mediator
Persidangan Hak-Hak Pokok dalam Proses Persidangan Tata Tertib Persidangan Agenda/Jadwal Persidangan
Keuangan Perkara Panjar Biaya Proses Perkara Biaya Radius Biaya Hak-Hak Kepaniteraan Laporan Penggunaan Biaya Perkara Laporan Pengembalian Sisa Panjar
Prodeo Syarat-Syarat Berperkara Prodeo Prosedur Berperkara Prodeo Rincian Biaya Prodeo yang Dibebankan Ke Negara
Posbakum Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan Format Permohonan/Gugatan
Kesekretariatan
Pejabat dan Pegawai Ketua dan Wakil Sekretaris dan Panitera Hakim Kepaniteraan Kesekretariatan Tenaga Pelaksana
Daftar Aset dan Inventaris Statistik Pegawai LHKPN LHKASN
Laporan Keuangan Anggaran DIPA Laporan Realisasi Anggaran Neraca Keuangan Laporan BMN Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
Pengadaan Barang/Jasa
Dokumen SAKIP Rencana Strategis Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana Aksi Kinerja Perjanjian Kinerja IKU LKjIP
Pedoman Pelaksanaan Kesekretariatan Unit Pelaksanaan Teknis Kesekretariatan Statistik Jumlah Pengunjung Website
Layanan Publik Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan Jam Kerja Pelayanan Fasilitas Publik SOP Khusus Pelayanan Publik Petugas Informasi/PTSP dan Pengaduan
Layanan Permintaan Informasi Prosedur Layanan Permintaan Informasi Hak-Hak Pemohon Informasi Prosedur Keberatan Atas Permintaan Informasi Biaya Memperoleh Informasi Contoh Formulir Permintaan Informasi Laporan Akses Informasi Laporan PPID
Layanan Pengaduan Sistem Pengawasan Mahkamah Agung RI (SIWAS RI) Sistem SP4N LAPOR Prosedur Pengaduan Hak-Hak Pelapor dan Terlapor Laporan Rekapitulasi Pengaduan
Pengawasan Pedoman Pengawasan Kode Etik Hakim Daftar Nama Pejabat Pengawasan Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan Putusan Majelis Kehormatan Hakim
Laporan Gratifikasi Prosedur Peringatan Dini Prosedur Evakuasi Dalam Keadaan Darurat Pengaduan Dugaan Pelanggaran Peraturan & Kebijakan Lapor Survey Pelayanan Publik
Publikasi Arsip Berita Pengumuman Layanan Masyarakat Arsip Pengumuman Arsip Artikel Ebook Regulasi Arsip Surat Perjanjian Dengan Pihak Ketiga Regulasi/Peraturan Arsip Hasil Penelitian Aplikasi Inovasi Arsip File-File Multimedia
Informasi Lain Tautan Kesitus Sosial Media Statistik Kunjungan Website Tautan Terkait Ucapan Selamat/Duka Cita Pengumuman Zona Integritas

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

TAHUN 2026

DIPA 01 Badan Peradilan Agama

No. Bulan Jumlah Pendapatan Bulan ini Jumlah Pendapatan s/d Bulan ini Dokumen
1.  Januari 0 0  File
2. Februari 0 0  File
3. Maret 0  File
4.  April 0 0  File
5. Mei 0 0  File

 

DIPA 04 Badan Peradilan Agama

 

No. Bulan Jumlah Pendapatan Bulan ini Jumlah Pendapatan s/d Bulan ini Dokumen
1. Januari  4.956.000  4.956.000  File
2. Februari  3.583.000  3.583.000  File
3. Maret  2.058.500  2.058.500  File
4. April  3.577.500  3.577.500  File
5. Mei 3.765.000 3.765.000  File

 

TAHUN 2025

DIPA 04 Badan Peradilan Agama

  No. Bulan  Jumlah Pendapatan Bulan Ini  Jumlah Pendapatan s/d Bulan Ini  Dokumen 
  1. Januari  2.350.000 2.350.000 File
  2. Februari 2.605.000 4.955.000 File
  3. Maret 1.095.000 6.050.000 File
  4. April 1.090.000 7.140.000 File
  5. Mei 2.840.000 9.980.000 File
  6. Juni 3.293.000 13.273.000 File
  7. Juli 3.615.500 16.888.500 File
  8.  Agustus 3.088.500 19.977.000 File
  9. September 2.819.000 22.796.000 File
  10.  Oktober 3.060.500 25.856.500 File
  11. November 2.928.000 28.784.500 File
  12. Desember 2.395.500 31.180.000 File
Total: 31.180.000  

DIPA 01 Badan Urusan Administrasi

No. Bulan  Jumlah Pendapatan Bulan Ini  Jumlah Pendapatan s/d Bulan Ini  Dokumen 
1. Januari  174.858 174.858 File
2. Februari 174.858 349.716 File
3. Maret 192.405 542.121 File
4. April 192.405 734.526 File
5. Mei 192.405 926.931 File
6. Juni 192.405 1.119.336 File
7. Juli 192.405 1.311.741 File
8.  Agustus 192.405 1.504.146 File
9.  September 192.405 1.696.551 File
10. Oktober 0 1.696.551 File 
11. November 0 1.696.551 File
12.  Desember 0 1.696.551 File
Total: 1.696.551  

TAHUN 2024

DIPA 04 Badan Peradilan Agama

No. Bulan  Jumlah Pendapatan Bulan Ini  Jumlah Pendapatan s/d Bulan Ini  Dokumen 
1. Januari  1.760.000  1.760.000 File
2. Februari  1.430.000  3.190.000 File
3 Maret 2.180.000  5.370.000 File
4 April 1.790.000  7.160.000 File
5 Mei 3.190.000 10.350.000 File
6 Juni 2.140.000 12.490.000 File
7 Juli 3.120.000 15.610.000 File
8 Agustus 2.610.000 18.220.000 File
9 September  1.694.876 19.914.676 File
10 Oktober 2.155.000 22.069.676 File
11 November 2.680.000 24.749.676 File
12 Desember 1.640.000 26.389.676 File
  Total : 26.389.676

DIPA 01 Badan Urusan Administrasi

No. Bulan  Jumlah Pendapatan Bulan Ini  Jumlah Pendapatan s/d Bulan Ini  Dokumen 
1. Januari  134.876  134.876 File
2. Februari  134.876  269.752 File
3 Maret 134.876  404.628 File
4 April 134.876  539.504 File
5 Mei 134.876  674.380 File
6 Juni 134.876 809.256 File
7 Juli 134.876 944.132 File
8  Agustus 134.876 1.079.008 File
9 September  134.876 1.213.884 File
10 Oktober 134.876 1.348.760 File
11 November 134.876 1.483.636 FIle
12 Desember 134.876 1.618.512 File
  Total : 1.618.512

 

TAHUN 2023

DIPA 04 Badan Peradilan Agama

No. Bulan  Jumlah Pendapatan Bulan Ini  Jumlah Pendapatan s/d Bulan Ini  Dokumen 
1. Januari   1.430.000  1.430.000 File
2. Februari  2.580.000  4.010.000 File
3. Maret  1.120.000  5.130.000 File
4. April     410.000  5.540.000 File
5. Mei   2.800.000  8.340.000 File
6. Juni  2.190.000  10.530.000 File
7. Juli  2.790.000  13.320.000 File
8. Agustus  1.860.000  15.180.000 File
9. September  2.670.000  17.850.000 File
10. Oktober  2.294.876  20.144.876 File
11. November  2.770.000  22.914.876 File
12. Desember  1.460.000  24.374.876  File
  Total : 24.374.876

DIPA 01 Badan Urusan Administrasi

No. Bulan  Jumlah Pendapatan Bulan Ini  Jumlah Pendapatan s/d Bulan Ini  Dokumen 
1. Januari   134.876  134.876 File
2. Februari  134.876  269.752 File
3. Maret   134.876  404.628 File
4. April   134.876  539.504 File
5. Mei   134.876  674.380 File
6. Juni  134.876  809.256 File
7. Juli  134.876  944.132 File
8. Agustus  134.876  1.079.008 File
9. September  134.876  1.213.884 File
10. Oktober  134.876  1.348.760 File
11. November  134.876  1.483.636 File
12. Desember  134.876  1.618.512  File
  Total : 1.618.512

TAHUN 2022

DIPA 04 Badan Peradilan Agama

No. Bulan  Jumlah Pendapatan Bulan Ini  Jumlah Pendapatan s/d Bulan Ini  Dokumen 
1. Januari   3.190.000  3.190.000 File
2. Februari  1.920.000  5.110.000 File
3. Maret   2.810.000  7.920.000 File
4. April   1.760.000  9.680.000 File
5. Mei   1.720.000  11.400.000 File
6. Juni  1.770.000  13.170.000 File
7. Juli  2.030.000  15.200.000 File
8. Agustus  1.780.000  16.980.000 File
9. September  2.320.000  19.300.000 File
10. Oktober  1.610.000  20.910.000 File
11. November  2.340.000  23.250.000 File
12. Desember  1.120.000  24.370.000 File
  Total :   24.370.000 File

DIPA 01 Badan Urusan Administrasi

No. Bulan  Jumlah Pendapatan Bulan Ini  Jumlah Pendapatan s/d Bulan Ini  Dokumen 
1. Januari   134.876  134.876 File
2. Februari  134.876  269.752 File
3. Maret   134.876  404.628 File
4. April   134.876  539.504 File
5. Mei   134.876  674.380 File
6. Juni  134.876  809.256 File
7. Juli  134.876  944.132 File
8. Agustus  134.876  1.079.008 File
9. September  134.876  1.213.884 File
10. Oktober  134.876  1.348.760 File
11. November  134.876  1.483.636 File
12. Desember  134.876  1.618.512 File
  Total : 1.618.512 File

TAHUN 2021

DIPA 01 Badan Urusan Administrasi

No. Bulan  Jumlah Pendapatan Bulan Ini  Jumlah Pendapatan s/d Bulan Ini  Dokumen 
1. Januari   134.876  134.876 File
2. Februari  134.876  269.752 File
3. Maret   134.876  404.628  File
4. April   134.876  539.504  File
5. Mei  134.876  674.380  File
6. Juni 134.876  809.256  File
7. Juli 134.876  944.132  File
8. Agustus 134.876  1.079.008  File
9. September 134.876  1.213.884  File
10. Oktober 134.876  1.348.760  File
11. November 134.876 1.483.636  File
12. Desember 134.876 1.618.512  File

 

DIPA 04 Badan Peradilan Agama

No. Bulan  Jumlah Pendapatan Bulan Ini  Jumlah Pendapatan s/d Bulan Ini  Dokumen 
1. Januari   3.603.000  3.603.000 File
2. Februari  1.710.000  5.313.000 File
3. Maret   2.776.000  8.089.000  File
4. April   3.105.000  11.194.000  File
5. Mei   1.565.000  12.759.000  File
6. Juni  3.548.500  16.307.500  File
7. Juli  1.855.000  18.162.500  File
8. Agustus  1.860.000  20.022.500  File
9. September  2.067.000  22.089.500  File
10. Oktober  2.890.000  24.979.500  File
11. November  2.208.000  27.187.500  File
12. Desember  1.110.000  28.297.500  File

 

TAHUN 2020

DIPA 01 Badan Urusan Administrasi

No. Bulan  Jumlah Pendapatan Bulan Ini  Jumlah Pendapatan s/d Bulan Ini  Dokumen 
1. Januari  113.766  113.766 File
2. Februari  113.766  227.532 File
3. Maret   113.766  341.298 File
4. April   0  341.298 File
5. Mei   0  341.298 File
6. Juni  0  341.298 File
7. Juli  0  341.298 File
8. Agustus  0  341.298 File
9. September  0  341.298 File
10. Oktober  0  341.298 File
11. November  136.444  477.742 File
12. Desember  134.876  612.618 File

DIPA 04 Badan Peradilan Agama

No. Bulan  Jumlah Pendapatan Bulan Ini  Jumlah Pendapatan s/d Bulan Ini  Dokumen 
1. Januari   2.728.000  2.728.000  –
2. Februari  2.167.000  4.895.000   
3. Maret   2.321.000  7.216.000   
4. April   1.026.000   8.242.000  
5. Mei   780.000  9.022.000  
6. Juni  2.028.000   11.050.000   
7. Juli  3.695.000   14.745.000  
8. Agustus  2.730.500  17.475.000  
9. September  2.268.000   19.743.000   
10. Oktober  3.020.000  22.763.000  
11. November  2.810.500   25.573.500  
12. Desember  1.450.000  27.032.500  
 

"No Korupsi, No Gratifikasi"

🕒

Jam Pelayanan

🏛️
Jam Kerja Kantor Pengadilan
SEN-KAM
08.00 - 16.30 WITA
Istirahat 12.00 - 13.00 WITA
JUM'AT
07.30 - 16.30 WITA
Istirahat 11.30 - 13.00 WITA
👥
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
SEN-KAM
08.30 - 16.00 WITA
Istirahat 12.00 - 13.00 WITA
JUM'AT
08.00 - 16.30 WITA
Istirahat 11.30 - 13.00 WITA
📊
Indeks Pelayanan Publik
IKM
Indeks Kepuasan Masyarakat
4.00
Triwulan II - 2026
Predikat: Sangat Baik
IPAK
Indeks Persepsi Anti Korupsi
3.92
Triwulan II - 2026
Predikat: Sangat Baik
Scroll to Top