Petunjuk Kerja Pegawai
| No | Nama Pegawai | Jabatan | SOP/Jobdesk |
| 1. | Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. | Ketua | Lihat Dokumen |
| 2. | Niska Shofia, S.Si., S.H., M.Pd. | Hakim | Lihat Dokumen |
| 3. | Mahatma Dwi Nugraha Atmaji, S.H. | Hakim | Lihat Dokumen |
| 4. | Adi Jumardiansyah, S.Sos., M.H. | Sekertaris | Lihat Dokumen |
| 5. | Sholihuddin, S.H | Panitera | Lihat Dokumen |
| 6. | Hadi Nur Ikhwan, S.H. | Panmud. Gugatan | Lihat Dokumen |
| 7. | Asma Naymiya, S.Ag. | Panmud. Hukum | Lihat Dokumen |
| 8. | Sarinah | Kasubag Kepegawaian dan Ortala | Lihat Dokumen |
| 9. | Tikfi Jamal, S.HI | Kasubag Perencanaan, TI, dan Pelaporan | Lihat Dokumen |
| 10. | Saiful Ghozi Ihkamuddin, S.Psi | Kasubag Umum dan Keuangan | Lihat Dokumen |
| 11. | Choirul Anam, S.E | Juru Sita | Lihat Dokumen |
| 12. | Izzatil Millah, A.Md.M. | Jurusita Pengganti | Lihat Dokumen |
| 13. | Berlian Angrenita, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Lihat Dokumen |
| 14. | Fanisa Mayda Ayiliani, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Lihat Dokumen |
| 15. | Putri Jasminta Indah, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Lihat Dokumen |
| 16. | Rici Apriansyah Kurniawan, S.T. | Teknik Sarana dan Prasarana | Lihat Dokumen |
| 17. | Ayunda Eka Pratiwi, A.Md.T. | Dokumentalis Hukum | Lihat Dokumen |
| 18. | Ardiansyah Ahmad, S.Kom | Staf Kepegawaian | Lihat Dokumen |
| 19. | Nida Karima, S.Sy | Petugas PTSP | Lihat Dokumen |
| 20. | Nurlita Hidayati, S.Kom | Staf PTIP | Lihat Dokumen |
| 21. | Saifudin Zuhri | Staf Kepegawaian | Lihat Dokumen |
| 22. | Oeshien Achmad | Staf PTIP | Lihat Dokumen |
| 23. | Rudi Dwi Rahmawan | Staf Umum dan Keuangan | Lihat Dokumen |
| 24. | Asan Gusaini | Staf Umum dan Keuangan | Lihat Dokumen |
| 25. | Dedy Setiawan | Staf Umum dan Keuangan | Lihat Dokumen |
"No Korupsi, No Gratifikasi"
🕒
Jam Pelayanan
🏛️
Jam Kerja Kantor Pengadilan
SEN-KAM
08.00 - 16.30 WITA
Istirahat 12.00 - 13.00 WITA
JUM'AT
07.30 - 16.30 WITA
Istirahat 11.30 - 13.00 WITA
👥
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
SEN-KAM
08.30 - 16.00 WITA
Istirahat 12.00 - 13.00 WITA
JUM'AT
08.00 - 16.30 WITA
Istirahat 11.30 - 13.00 WITA
📊
Indeks Pelayanan Publik
IKM
Indeks Kepuasan Masyarakat
4.00
Triwulan II - 2026
Predikat:
Sangat Baik
IPAK
Indeks Persepsi Anti Korupsi
3.92
Triwulan II - 2026
Predikat:
Sangat Baik